<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on October 2, 2026 at 6:56 pm by All in One SEO Pro v5.0.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.o-i.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>O-I</title>
		<link><![CDATA[https://www.o-i.com]]></link>
		<description><![CDATA[O-I]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:00:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.o-i.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-regarde-lusine-de-holzminden-pour-une-innovation-majeure/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-regarde-lusine-de-holzminden-pour-une-innovation-majeure/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Illinois, Inc. regarde l’usine de Holzminden pour une innovation majeure</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-recoit-un-soutien-massif-pour-lobligation-verte/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-recoit-un-soutien-massif-pour-lobligation-verte/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Illinois reçoit un soutien massif pour l’obligation verte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 20:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/veuillez-continuer-a-recycler-lindustrie-du-verre-sunit-derriere-le-message/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/veuillez-continuer-a-recycler-lindustrie-du-verre-sunit-derriere-le-message/?lang=fr]]></link>
			<title>Veuillez continuer à recycler : l’industrie du verre s’unit derrière le message</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 20:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/les-distilleries-et-brasseries-fabriquant-du-desinfectant-pour-les-mains-sappuient-sur-lemballage-en-verre-do-i/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/les-distilleries-et-brasseries-fabriquant-du-desinfectant-pour-les-mains-sappuient-sur-lemballage-en-verre-do-i/?lang=fr]]></link>
			<title>Les distilleries et brasseries fabriquant du désinfectant pour les mains s’appuient sur l’emballage en verre d’O-I</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 19:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/vous-avez-deja-ete-remercie-par-un-dauphin-en-passant-vos-courses/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/vous-avez-deja-ete-remercie-par-un-dauphin-en-passant-vos-courses/?lang=fr]]></link>
			<title>Vous avez déjà été remercié par un dauphin en passant vos courses ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 19:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lelargissement-du-recyclage-soutient-les-objectifs-de-durabilite/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lelargissement-du-recyclage-soutient-les-objectifs-de-durabilite/?lang=fr]]></link>
			<title>L’élargissement du recyclage soutient les objectifs de durabilité</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 19:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-des-resultats-et-le-webcast-du-premier-trimestre-2018/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-des-resultats-et-le-webcast-du-premier-trimestre-2018/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la conférence téléphonique des résultats et le webcast du premier trimestre 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 19:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/departs-a-la-retraite-des-administrateurs-de-longue-date-kelly-et-hellman/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/departs-a-la-retraite-des-administrateurs-de-longue-date-kelly-et-hellman/?lang=fr]]></link>
			<title>Départs à la retraite des administrateurs de longue date Kelly et Hellman</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/faire-ce-qui-compte-o-i-publie-des-objectifs-de-durabilite-mis-a-jour/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/faire-ce-qui-compte-o-i-publie-des-objectifs-de-durabilite-mis-a-jour/?lang=fr]]></link>
			<title>Faire ce qui compte : O-I publie des objectifs de durabilité mis à jour</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-imprimer-en-3d-des-cadres-de-visiere-pour-les-professionnels-de-sante-du-nord-ouest-de-lohio/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-imprimer-en-3d-des-cadres-de-visiere-pour-les-professionnels-de-sante-du-nord-ouest-de-lohio/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Imprimer en 3D des cadres de visière pour les professionnels de santé du nord-ouest de l’Ohio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-imprimer-en-3d-des-montures-de-visiere-pour-les-soignants-de-la-region-de-toledo/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-imprimer-en-3d-des-montures-de-visiere-pour-les-soignants-de-la-region-de-toledo/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Imprimer en 3D des montures de visière pour les soignants de la région de Toledo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-et-la-diffusion-en-ligne-des-resultats-du-premier-trimestre-2019/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-et-la-diffusion-en-ligne-des-resultats-du-premier-trimestre-2019/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la conférence téléphonique et la diffusion en ligne des résultats du premier trimestre 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-et-le-webcast-des-resultats-du-premier-trimestre-2020/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-et-le-webcast-des-resultats-du-premier-trimestre-2020/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la conférence téléphonique et le webcast des résultats du premier trimestre 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-sur-les-resultats-du-premier-trimestre-2021-et-la-diffusion-en-ligne/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-sur-les-resultats-du-premier-trimestre-2021-et-la-diffusion-en-ligne/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2021 et la diffusion en ligne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-des-resultats-du-quatrieme-trimestre-et-de-lannee-2017-ainsi-que-la-diffusion-en-ligne/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-des-resultats-du-quatrieme-trimestre-et-de-lannee-2017-ainsi-que-la-diffusion-en-ligne/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la conférence téléphonique des résultats du quatrième trimestre et de l’année 2017 ainsi que la diffusion en ligne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-des-resultats-du-quatrieme-trimestre-et-de-lannee-complete-2018-ainsi-que-le-webcast/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-des-resultats-du-quatrieme-trimestre-et-de-lannee-complete-2018-ainsi-que-le-webcast/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la conférence téléphonique des résultats du quatrième trimestre et de l’année complète 2018 ainsi que le webcast</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-fermeture-de-lusine-a-atlanta/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-fermeture-de-lusine-a-atlanta/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la fermeture de l’usine à Atlanta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-sur-les-resultats-du-quatrieme-trimestre-et-de-lannee-2019-ainsi-que-le-webcast/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-sur-les-resultats-du-quatrieme-trimestre-et-de-lannee-2019-ainsi-que-le-webcast/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l’année 2019 ainsi que le webcast</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-des-resultats-et-le-webcast-de-lannee-complete-et-du-quatrieme-trimestre-2020/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-des-resultats-et-le-webcast-de-lannee-complete-et-du-quatrieme-trimestre-2020/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la conférence téléphonique des résultats et le webcast de l’année complète et du quatrième trimestre 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lo-i-annonce-les-progres-de-son-programme-de-cession-tactique/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lo-i-annonce-les-progres-de-son-programme-de-cession-tactique/?lang=fr]]></link>
			<title>L’O-I annonce les progrès de son programme de cession tactique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/le-pdg-et-le-directeur-financier-de-lo-i-presenteront-lors-de-la-31e-conference-annuelle-sur-les-materiaux-de-base-de-credit-suisse/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/le-pdg-et-le-directeur-financier-de-lo-i-presenteront-lors-de-la-31e-conference-annuelle-sur-les-materiaux-de-base-de-credit-suisse/?lang=fr]]></link>
			<title>Le PDG et le directeur financier de l&#8217;O-I présenteront lors de la 31e conférence annuelle sur les matériaux de base de Credit Suisse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-presente-les-resultats-de-lannee-complete-et-du-quatrieme-trimestre-2017-la-societe-affiche-de-solides-performances-financieres-pour-2017-et-prevoit-des-benefices-et-une-generation-de-t/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-presente-les-resultats-de-lannee-complete-et-du-quatrieme-trimestre-2017-la-societe-affiche-de-solides-performances-financieres-pour-2017-et-prevoit-des-benefices-et-une-generation-de-t/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I présente les résultats de l’année complète et du quatrième trimestre 2017 ; La société affiche de solides performances financières pour 2017 et prévoit des bénéfices et une génération de trésorerie plus élevés en 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-rapporte-les-resultats-du-deuxieme-trimestre-2019/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-rapporte-les-resultats-du-deuxieme-trimestre-2019/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I rapporte les résultats du deuxième trimestre 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/oi-european-group-b-v-emet-un-avis-de-rachat-partiel-pour-des-bons-seniors-a-675-a-echeance-2020/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/oi-european-group-b-v-emet-un-avis-de-rachat-partiel-pour-des-bons-seniors-a-675-a-echeance-2020/?lang=fr]]></link>
			<title>OI European Group B.V. émet un avis de rachat partiel pour des bons seniors à 6,75 % à échéance 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-pdg-et-directeur-financier-presentera-lors-de-la-32e-conference-annuelle-sur-les-materiaux-de-base-de-credit-suisse/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-pdg-et-directeur-financier-presentera-lors-de-la-32e-conference-annuelle-sur-les-materiaux-de-base-de-credit-suisse/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I, PDG et directeur financier, présentera lors de la 32e conférence annuelle sur les matériaux de base de Credit Suisse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-publie-les-resultats-du-deuxieme-trimestre-2020/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-publie-les-resultats-du-deuxieme-trimestre-2020/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I PUBLIE LES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/oi-european-group-b-v-lance-une-offre-privee-de-400-millions-de-dollars-en-senior-notes/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/oi-european-group-b-v-lance-une-offre-privee-de-400-millions-de-dollars-en-senior-notes/?lang=fr]]></link>
			<title>OI European Group B.V. lance une offre privée de 400 millions de dollars en Senior Notes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-et-oi-european-group-b-v-annoncent-une-augmentation-de-taille-et-des-prix-des-offres-privees-dobligations-vertes/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-et-oi-european-group-b-v-annoncent-une-augmentation-de-taille-et-des-prix-des-offres-privees-dobligations-vertes/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Brockway Glass Container Inc. et OI European Group B.V. annoncent une augmentation de taille et des prix des offres privées d’obligations vertes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-et-oi-european-group-b-v-annoncent-les-resultats-des-offres-dachat-en-especes-pour-tous-les-bons-seniors-en-cours/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-et-oi-european-group-b-v-annoncent-les-resultats-des-offres-dachat-en-especes-pour-tous-les-bons-seniors-en-cours/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Brockway Glass Container Inc. et OI European Group B.V. annoncent les résultats des offres d’achat en espèces pour tous les bons seniors en cours</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-group-inc-annonce-le-depot-dun-rapport-trimestriel-sur-le-formulaire-10-q-date-du-31-mars-2019/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-group-inc-annonce-le-depot-dun-rapport-trimestriel-sur-le-formulaire-10-q-date-du-31-mars-2019/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Illinois Group, Inc. annonce le dépôt d&#8217;un rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q daté du 31 mars 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-commence-une-offre-publique-dachat-en-especes-pour-toutes-ses-obligations-seniors-en-cours-a-780-echees-en-2018/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-commence-une-offre-publique-dachat-en-especes-pour-toutes-ses-obligations-seniors-en-cours-a-780-echees-en-2018/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Illinois, Inc. commence une offre publique d’achat en espèces pour toutes ses obligations seniors en cours à 7,80 % échées en 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-propose-dacheter-en-especes-la-totalite-des-bons-seniors-a-5875-eches-en-2023-et-oi-european-group-b-v-propose-dacheter-en-especes-la-totalite/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-propose-dacheter-en-especes-la-totalite-des-bons-seniors-a-5875-eches-en-2023-et-oi-european-group-b-v-propose-dacheter-en-especes-la-totalite/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Brockway Glass Container Inc. propose d’acheter en espèces la totalité des bons seniors à 5,875 % échés en 2023 et OI European Group B.V. propose d’acheter en espèces la totalité des bons seniors à 3,125 % à échéance 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-conclut-une-offre-publique-dachat-en-especes-pour-la-totalite-de-ses-obligations-seniors-en-cours-a-780-echees-en-2018/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-conclut-une-offre-publique-dachat-en-especes-pour-la-totalite-de-ses-obligations-seniors-en-cours-a-780-echees-en-2018/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Illinois, Inc. conclut une offre publique d’achat en espèces pour la totalité de ses obligations seniors en cours à 7,80 % échées en 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-o-i-annonce-un-investissement-important-en-europe-pour-repondre-a-la-demande-croissante-de-ses-clients-pour-des-emballages-en-verre-durables/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-o-i-annonce-un-investissement-important-en-europe-pour-repondre-a-la-demande-croissante-de-ses-clients-pour-des-emballages-en-verre-durables/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Illinois, Inc. : O-I annonce un investissement important en Europe pour répondre à la demande croissante de ses clients pour des emballages en verre durables</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-oi-european-group-b-v-lance-une-offre-privee-de-200-millions-deuros-en-senior-notes/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-oi-european-group-b-v-lance-une-offre-privee-de-200-millions-deuros-en-senior-notes/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Illinois, Inc. : OI European Group B.V. lance une offre privée de 200 millions d’euros en Senior Notes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/plan-de-reorganisation-de-paddock-enterprises-llc-confirme-par-le-tribunal-americain/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/plan-de-reorganisation-de-paddock-enterprises-llc-confirme-par-le-tribunal-americain/?lang=fr]]></link>
			<title>Plan de réorganisation de Paddock Enterprises, LLC confirmé par le tribunal américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/choisissez-demain-aujourdhui-un-nouveau-symbole-de-verre-pour-communiquer-votre-engagement-envers-la-durabilite/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/choisissez-demain-aujourdhui-un-nouveau-symbole-de-verre-pour-communiquer-votre-engagement-envers-la-durabilite/?lang=fr]]></link>
			<title>Choisissez demain, aujourd’hui : un nouveau symbole de verre pour communiquer votre engagement envers la durabilité</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/entrer-dans-le-monde-de-magma/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/entrer-dans-le-monde-de-magma/?lang=fr]]></link>
			<title>Entrer dans le monde de MAGMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-cfo-presentera-lors-de-la-conference-mondiale-bank-of-america-merrill-lynch-2018-sur-lagriculture-et-les-materiaux/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-cfo-presentera-lors-de-la-conference-mondiale-bank-of-america-merrill-lynch-2018-sur-lagriculture-et-les-materiaux/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I CFO présentera lors de la conférence mondiale Bank of America Merrill Lynch 2018 sur l’agriculture et les matériaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-cfo-presentera-a-la-conference-citi-2018-sur-les-materiaux-de-base/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-cfo-presentera-a-la-conference-citi-2018-sur-les-materiaux-de-base/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I CFO présentera à la conférence Citi 2018 sur les matériaux de base</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-cfo-presentera-lors-de-la-conference-mondiale-bank-of-america-merrill-lynch-2019-sur-lagriculture-et-les-materiaux/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-cfo-presentera-lors-de-la-conference-mondiale-bank-of-america-merrill-lynch-2019-sur-lagriculture-et-les-materiaux/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I CFO présentera lors de la conférence mondiale Bank of America Merrill Lynch 2019 sur l’agriculture et les matériaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-rend-compte-des-resultats-complets-de-lannee-et-du-quatrieme-trimestre-2023/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-rend-compte-des-resultats-complets-de-lannee-et-du-quatrieme-trimestre-2023/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Glass publie ses résultats pour l&#8217;année complète et le quatrième trimestre 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/la-filiale-o-i-glass-paddock-enterprises-llc-recoit-lapprobation-du-tribunal-pour-la-declaration-de-divulgation-et-le-processus-de-sollicitation/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/la-filiale-o-i-glass-paddock-enterprises-llc-recoit-lapprobation-du-tribunal-pour-la-declaration-de-divulgation-et-le-processus-de-sollicitation/?lang=fr]]></link>
			<title>La filiale O-I Glass, Paddock Enterprises, LLC, reçoit l’approbation du tribunal pour la déclaration de divulgation et le processus de sollicitation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-annonce-la-conference-telephonique-et-le-webcast-des-resultats-du-troisieme-trimestre-2023/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-annonce-la-conference-telephonique-et-le-webcast-des-resultats-du-troisieme-trimestre-2023/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Glass annonce la conférence téléphonique et le webcast des résultats du troisième trimestre 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-cfo-presentera-lors-du-10e-sommet-mondial-annuel-des-industriels-et-materiaux-de-la-deutsche-bank-2019/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-cfo-presentera-lors-du-10e-sommet-mondial-annuel-des-industriels-et-materiaux-de-la-deutsche-bank-2019/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I CFO présentera lors du 10e Sommet mondial annuel des industriels et matériaux de la Deutsche Bank 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lecture-ecriture-arithmetique-et-recyclage/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lecture-ecriture-arithmetique-et-recyclage/?lang=fr]]></link>
			<title>Lecture, écriture, arithmétique et RECYCLAGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-fait-progresser-la-perennite-de-ses-operations/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-fait-progresser-la-perennite-de-ses-operations/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I fait progresser la pérennité de ses opérations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 14:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/voici-la-solution-de-co-emballage-drinktainer-de-o-i-et-f-x-matt-brewing-co-dans-une-nouvelle-video/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/voici-la-solution-de-co-emballage-drinktainer-de-o-i-et-f-x-matt-brewing-co-dans-une-nouvelle-video/?lang=fr]]></link>
			<title>Voici la solution de co-emballage Drinktainer de O-I et F.X. Matt Brewing Co. dans une nouvelle vidéo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 14:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
