<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on October 5, 2026 at 4:56 pm by All in One SEO Pro v5.0.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.o-i.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>O-I</title>
		<link><![CDATA[https://www.o-i.com]]></link>
		<description><![CDATA[O-I]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 20:31:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.o-i.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-announces-third-quarter-2026-earnings-conference-call-and-webcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-announces-third-quarter-2026-earnings-conference-call-and-webcast/]]></link>
			<title>O-I Glass Announces Third Quarter 2026 Earnings Conference Call and Webcast</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 20:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/mise-a-jour-o-i-glass-business-2022-t3/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/mise-a-jour-o-i-glass-business-2022-t3/?lang=fr]]></link>
			<title>Mise à jour O-I Glass Business 2022 T3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 19:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-presente-les-resultats-complets-de-lannee-et-du-quatrieme-trimestre-2020/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-presente-les-resultats-complets-de-lannee-et-du-quatrieme-trimestre-2020/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Glass présente les résultats complets de l’année et du quatrième trimestre 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 19:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-rapporte-les-resultats-du-deuxieme-trimestre-2022/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-rapporte-les-resultats-du-deuxieme-trimestre-2022/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Glass rapporte les résultats du deuxième trimestre 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 19:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-rapporte-de-solides-resultats-au-deuxieme-trimestre-2021/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-rapporte-de-solides-resultats-au-deuxieme-trimestre-2021/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I GLASS RAPPORTE DE SOLIDES RÉSULTATS AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 19:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/mise-a-jour-commerciale-du-deuxieme-trimestre-2020-o-i-glass/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/mise-a-jour-commerciale-du-deuxieme-trimestre-2020-o-i-glass/?lang=fr]]></link>
			<title>Mise à jour commerciale du deuxième trimestre 2020 O-I Glass</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 19:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/la-filiale-o-i-glass-paddock-enterprises-llc-issue-du-chapitre-11/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/la-filiale-o-i-glass-paddock-enterprises-llc-issue-du-chapitre-11/?lang=fr]]></link>
			<title>La filiale O-I Glass, Paddock Enterprises, LLC, issue du chapitre 11</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 18:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/mise-a-jour-des-emissions-o-i-sur-lallocation-des-obligations-vertes-2020/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/mise-a-jour-des-emissions-o-i-sur-lallocation-des-obligations-vertes-2020/?lang=fr]]></link>
			<title>Mise à jour des émissions O-I sur l’allocation des obligations vertes 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 18:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-presente-la-prochaine-phase-de-son-parcours-transformateur-lentreprise-initie-un-dividende-et-augmente-son-programme-de-rachat-dactions/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-presente-la-prochaine-phase-de-son-parcours-transformateur-lentreprise-initie-un-dividende-et-augmente-son-programme-de-rachat-dactions/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I présente la prochaine phase de son parcours transformateur ; L’entreprise initie un dividende et augmente son programme de rachat d’actions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 18:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-presente-les-resultats-du-premier-trimestre-2018-des-benefices-plus-eleves-dans-le-cadre-des-previsions-sur-la-croissance-des-ventes-et-lexpansion-des-marges-en-amerique-et-en-europe/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-presente-les-resultats-du-premier-trimestre-2018-des-benefices-plus-eleves-dans-le-cadre-des-previsions-sur-la-croissance-des-ventes-et-lexpansion-des-marges-en-amerique-et-en-europe/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I présente les résultats du premier trimestre 2018 ; Des bénéfices plus élevés, dans le cadre des prévisions, sur la croissance des ventes et l’expansion des marges en Amérique et en Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 18:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-rapporte-les-resultats-du-premier-trimestre-2019/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-rapporte-les-resultats-du-premier-trimestre-2019/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I rapporte les résultats du premier trimestre 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 18:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-presente-les-resultats-du-troisieme-trimestre-2018/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-presente-les-resultats-du-troisieme-trimestre-2018/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I présente les résultats du troisième trimestre 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-rend-compte-des-resultats-complets-de-lannee-et-du-quatrieme-trimestre-2018/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-rend-compte-des-resultats-complets-de-lannee-et-du-quatrieme-trimestre-2018/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I rend compte des résultats complets de l&#8217;année et du quatrième trimestre 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-publie-les-resultats-du-troisieme-trimestre-2020/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-publie-les-resultats-du-troisieme-trimestre-2020/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I PUBLIE LES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lhistoire-de-durabilite-do-i-avec-stone-wood/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lhistoire-de-durabilite-do-i-avec-stone-wood/?lang=fr]]></link>
			<title>L’histoire de durabilité d’O-I avec Stone &#038; Wood</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-vend-lentreprise-de-vaisselle-cristar-dans-le-cadre-de-son-programme-continu-doptimisation-de-portefeuille/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-vend-lentreprise-de-vaisselle-cristar-dans-le-cadre-de-son-programme-continu-doptimisation-de-portefeuille/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Glass vend l’entreprise de vaisselle Cristar dans le cadre de son programme continu d’optimisation de portefeuille</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-regarde-lusine-de-holzminden-pour-une-innovation-majeure/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-regarde-lusine-de-holzminden-pour-une-innovation-majeure/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Illinois, Inc. regarde l’usine de Holzminden pour une innovation majeure</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 17:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-annonce-la-tarification-de-loffre-publique-dachat-de-la-dette/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-annonce-la-tarification-de-loffre-publique-dachat-de-la-dette/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Brockway Glass Container Inc. annonce la tarification de l’offre publique d’achat de la dette</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-soutient-une-initiative-sociale-pour-augmenter-lemploi-en-colombie/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-soutient-une-initiative-sociale-pour-augmenter-lemploi-en-colombie/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I soutient une initiative sociale pour augmenter l’emploi en Colombie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-lance-un-offre-privee-de-700-millions-de-dollars-de-billets-de-premier-ordre/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-lance-un-offre-privee-de-700-millions-de-dollars-de-billets-de-premier-ordre/?lang=fr]]></link>
			<title>OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. LANCE UN OFFRE PRIVÉE DE 700 MILLIONS DE DOLLARS DE BILLETS DE PREMIER ORDRE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-accuse-reception-de-la-lettre-datlantic-investment-management/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-accuse-reception-de-la-lettre-datlantic-investment-management/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Illinois accuse réception de la lettre d’Atlantic Investment Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-recoit-un-soutien-massif-pour-lobligation-verte/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-recoit-un-soutien-massif-pour-lobligation-verte/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Illinois reçoit un soutien massif pour l’obligation verte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 20:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/veuillez-continuer-a-recycler-lindustrie-du-verre-sunit-derriere-le-message/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/veuillez-continuer-a-recycler-lindustrie-du-verre-sunit-derriere-le-message/?lang=fr]]></link>
			<title>Veuillez continuer à recycler : l’industrie du verre s’unit derrière le message</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 20:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/les-distilleries-et-brasseries-fabriquant-du-desinfectant-pour-les-mains-sappuient-sur-lemballage-en-verre-do-i/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/les-distilleries-et-brasseries-fabriquant-du-desinfectant-pour-les-mains-sappuient-sur-lemballage-en-verre-do-i/?lang=fr]]></link>
			<title>Les distilleries et brasseries fabriquant du désinfectant pour les mains s’appuient sur l’emballage en verre d’O-I</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 19:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/vous-avez-deja-ete-remercie-par-un-dauphin-en-passant-vos-courses/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/vous-avez-deja-ete-remercie-par-un-dauphin-en-passant-vos-courses/?lang=fr]]></link>
			<title>Vous avez déjà été remercié par un dauphin en passant vos courses ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 19:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lelargissement-du-recyclage-soutient-les-objectifs-de-durabilite/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lelargissement-du-recyclage-soutient-les-objectifs-de-durabilite/?lang=fr]]></link>
			<title>L’élargissement du recyclage soutient les objectifs de durabilité</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 19:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-des-resultats-et-le-webcast-du-premier-trimestre-2018/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-des-resultats-et-le-webcast-du-premier-trimestre-2018/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la conférence téléphonique des résultats et le webcast du premier trimestre 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 19:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/departs-a-la-retraite-des-administrateurs-de-longue-date-kelly-et-hellman/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/departs-a-la-retraite-des-administrateurs-de-longue-date-kelly-et-hellman/?lang=fr]]></link>
			<title>Départs à la retraite des administrateurs de longue date Kelly et Hellman</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/faire-ce-qui-compte-o-i-publie-des-objectifs-de-durabilite-mis-a-jour/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/faire-ce-qui-compte-o-i-publie-des-objectifs-de-durabilite-mis-a-jour/?lang=fr]]></link>
			<title>Faire ce qui compte : O-I publie des objectifs de durabilité mis à jour</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-imprimer-en-3d-des-cadres-de-visiere-pour-les-professionnels-de-sante-du-nord-ouest-de-lohio/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-imprimer-en-3d-des-cadres-de-visiere-pour-les-professionnels-de-sante-du-nord-ouest-de-lohio/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Imprimer en 3D des cadres de visière pour les professionnels de santé du nord-ouest de l’Ohio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-imprimer-en-3d-des-montures-de-visiere-pour-les-soignants-de-la-region-de-toledo/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-imprimer-en-3d-des-montures-de-visiere-pour-les-soignants-de-la-region-de-toledo/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Imprimer en 3D des montures de visière pour les soignants de la région de Toledo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-et-la-diffusion-en-ligne-des-resultats-du-premier-trimestre-2019/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-et-la-diffusion-en-ligne-des-resultats-du-premier-trimestre-2019/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la conférence téléphonique et la diffusion en ligne des résultats du premier trimestre 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-et-le-webcast-des-resultats-du-premier-trimestre-2020/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-et-le-webcast-des-resultats-du-premier-trimestre-2020/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la conférence téléphonique et le webcast des résultats du premier trimestre 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-sur-les-resultats-du-premier-trimestre-2021-et-la-diffusion-en-ligne/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-sur-les-resultats-du-premier-trimestre-2021-et-la-diffusion-en-ligne/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2021 et la diffusion en ligne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-des-resultats-du-quatrieme-trimestre-et-de-lannee-2017-ainsi-que-la-diffusion-en-ligne/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-des-resultats-du-quatrieme-trimestre-et-de-lannee-2017-ainsi-que-la-diffusion-en-ligne/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la conférence téléphonique des résultats du quatrième trimestre et de l’année 2017 ainsi que la diffusion en ligne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-des-resultats-du-quatrieme-trimestre-et-de-lannee-complete-2018-ainsi-que-le-webcast/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-des-resultats-du-quatrieme-trimestre-et-de-lannee-complete-2018-ainsi-que-le-webcast/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la conférence téléphonique des résultats du quatrième trimestre et de l’année complète 2018 ainsi que le webcast</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-fermeture-de-lusine-a-atlanta/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-fermeture-de-lusine-a-atlanta/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la fermeture de l’usine à Atlanta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-sur-les-resultats-du-quatrieme-trimestre-et-de-lannee-2019-ainsi-que-le-webcast/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-sur-les-resultats-du-quatrieme-trimestre-et-de-lannee-2019-ainsi-que-le-webcast/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l’année 2019 ainsi que le webcast</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-des-resultats-et-le-webcast-de-lannee-complete-et-du-quatrieme-trimestre-2020/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-annonce-la-conference-telephonique-des-resultats-et-le-webcast-de-lannee-complete-et-du-quatrieme-trimestre-2020/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I annonce la conférence téléphonique des résultats et le webcast de l’année complète et du quatrième trimestre 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lo-i-annonce-les-progres-de-son-programme-de-cession-tactique/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lo-i-annonce-les-progres-de-son-programme-de-cession-tactique/?lang=fr]]></link>
			<title>L’O-I annonce les progrès de son programme de cession tactique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/le-pdg-et-le-directeur-financier-de-lo-i-presenteront-lors-de-la-31e-conference-annuelle-sur-les-materiaux-de-base-de-credit-suisse/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/le-pdg-et-le-directeur-financier-de-lo-i-presenteront-lors-de-la-31e-conference-annuelle-sur-les-materiaux-de-base-de-credit-suisse/?lang=fr]]></link>
			<title>Le PDG et le directeur financier de l&#8217;O-I présenteront lors de la 31e conférence annuelle sur les matériaux de base de Credit Suisse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-presente-les-resultats-de-lannee-complete-et-du-quatrieme-trimestre-2017-la-societe-affiche-de-solides-performances-financieres-pour-2017-et-prevoit-des-benefices-et-une-generation-de-t/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-presente-les-resultats-de-lannee-complete-et-du-quatrieme-trimestre-2017-la-societe-affiche-de-solides-performances-financieres-pour-2017-et-prevoit-des-benefices-et-une-generation-de-t/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I présente les résultats de l’année complète et du quatrième trimestre 2017 ; La société affiche de solides performances financières pour 2017 et prévoit des bénéfices et une génération de trésorerie plus élevés en 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-rapporte-les-resultats-du-deuxieme-trimestre-2019/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-rapporte-les-resultats-du-deuxieme-trimestre-2019/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I rapporte les résultats du deuxième trimestre 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/oi-european-group-b-v-emet-un-avis-de-rachat-partiel-pour-des-bons-seniors-a-675-a-echeance-2020/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/oi-european-group-b-v-emet-un-avis-de-rachat-partiel-pour-des-bons-seniors-a-675-a-echeance-2020/?lang=fr]]></link>
			<title>OI European Group B.V. émet un avis de rachat partiel pour des bons seniors à 6,75 % à échéance 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-pdg-et-directeur-financier-presentera-lors-de-la-32e-conference-annuelle-sur-les-materiaux-de-base-de-credit-suisse/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-pdg-et-directeur-financier-presentera-lors-de-la-32e-conference-annuelle-sur-les-materiaux-de-base-de-credit-suisse/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I, PDG et directeur financier, présentera lors de la 32e conférence annuelle sur les matériaux de base de Credit Suisse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-publie-les-resultats-du-deuxieme-trimestre-2020/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-publie-les-resultats-du-deuxieme-trimestre-2020/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I PUBLIE LES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/oi-european-group-b-v-lance-une-offre-privee-de-400-millions-de-dollars-en-senior-notes/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/oi-european-group-b-v-lance-une-offre-privee-de-400-millions-de-dollars-en-senior-notes/?lang=fr]]></link>
			<title>OI European Group B.V. lance une offre privée de 400 millions de dollars en Senior Notes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-et-oi-european-group-b-v-annoncent-une-augmentation-de-taille-et-des-prix-des-offres-privees-dobligations-vertes/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-et-oi-european-group-b-v-annoncent-une-augmentation-de-taille-et-des-prix-des-offres-privees-dobligations-vertes/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Brockway Glass Container Inc. et OI European Group B.V. annoncent une augmentation de taille et des prix des offres privées d’obligations vertes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-et-oi-european-group-b-v-annoncent-les-resultats-des-offres-dachat-en-especes-pour-tous-les-bons-seniors-en-cours/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-et-oi-european-group-b-v-annoncent-les-resultats-des-offres-dachat-en-especes-pour-tous-les-bons-seniors-en-cours/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Brockway Glass Container Inc. et OI European Group B.V. annoncent les résultats des offres d’achat en espèces pour tous les bons seniors en cours</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 16:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
