<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on October 1, 2026 at 7:08 pm by All in One SEO Pro v5.0.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.o-i.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>O-I</title>
		<link><![CDATA[https://www.o-i.com]]></link>
		<description><![CDATA[O-I]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:49:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.o-i.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-presente-les-resultats-de-lannee-complete-et-du-quatrieme-trimestre-2017-la-societe-affiche-de-solides-performances-financieres-pour-2017-et-prevoit-des-benefices-et-une-generation-de-t/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-presente-les-resultats-de-lannee-complete-et-du-quatrieme-trimestre-2017-la-societe-affiche-de-solides-performances-financieres-pour-2017-et-prevoit-des-benefices-et-une-generation-de-t/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I présente les résultats de l’année complète et du quatrième trimestre 2017 ; La société affiche de solides performances financières pour 2017 et prévoit des bénéfices et une génération de trésorerie plus élevés en 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-rapporte-les-resultats-du-deuxieme-trimestre-2019/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-rapporte-les-resultats-du-deuxieme-trimestre-2019/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I rapporte les résultats du deuxième trimestre 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/oi-european-group-b-v-emet-un-avis-de-rachat-partiel-pour-des-bons-seniors-a-675-a-echeance-2020/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/oi-european-group-b-v-emet-un-avis-de-rachat-partiel-pour-des-bons-seniors-a-675-a-echeance-2020/?lang=fr]]></link>
			<title>OI European Group B.V. émet un avis de rachat partiel pour des bons seniors à 6,75 % à échéance 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-pdg-et-directeur-financier-presentera-lors-de-la-32e-conference-annuelle-sur-les-materiaux-de-base-de-credit-suisse/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-pdg-et-directeur-financier-presentera-lors-de-la-32e-conference-annuelle-sur-les-materiaux-de-base-de-credit-suisse/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I, PDG et directeur financier, présentera lors de la 32e conférence annuelle sur les matériaux de base de Credit Suisse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-publie-les-resultats-du-deuxieme-trimestre-2020/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-publie-les-resultats-du-deuxieme-trimestre-2020/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I PUBLIE LES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/oi-european-group-b-v-lance-une-offre-privee-de-400-millions-de-dollars-en-senior-notes/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/oi-european-group-b-v-lance-une-offre-privee-de-400-millions-de-dollars-en-senior-notes/?lang=fr]]></link>
			<title>OI European Group B.V. lance une offre privée de 400 millions de dollars en Senior Notes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-et-oi-european-group-b-v-annoncent-une-augmentation-de-taille-et-des-prix-des-offres-privees-dobligations-vertes/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-et-oi-european-group-b-v-annoncent-une-augmentation-de-taille-et-des-prix-des-offres-privees-dobligations-vertes/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Brockway Glass Container Inc. et OI European Group B.V. annoncent une augmentation de taille et des prix des offres privées d’obligations vertes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-et-oi-european-group-b-v-annoncent-les-resultats-des-offres-dachat-en-especes-pour-tous-les-bons-seniors-en-cours/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-et-oi-european-group-b-v-annoncent-les-resultats-des-offres-dachat-en-especes-pour-tous-les-bons-seniors-en-cours/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Brockway Glass Container Inc. et OI European Group B.V. annoncent les résultats des offres d’achat en espèces pour tous les bons seniors en cours</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-group-inc-annonce-le-depot-dun-rapport-trimestriel-sur-le-formulaire-10-q-date-du-31-mars-2019/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-group-inc-annonce-le-depot-dun-rapport-trimestriel-sur-le-formulaire-10-q-date-du-31-mars-2019/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Illinois Group, Inc. annonce le dépôt d&#8217;un rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q daté du 31 mars 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-commence-une-offre-publique-dachat-en-especes-pour-toutes-ses-obligations-seniors-en-cours-a-780-echees-en-2018/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-commence-une-offre-publique-dachat-en-especes-pour-toutes-ses-obligations-seniors-en-cours-a-780-echees-en-2018/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Illinois, Inc. commence une offre publique d’achat en espèces pour toutes ses obligations seniors en cours à 7,80 % échées en 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-propose-dacheter-en-especes-la-totalite-des-bons-seniors-a-5875-eches-en-2023-et-oi-european-group-b-v-propose-dacheter-en-especes-la-totalite/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-brockway-glass-container-inc-propose-dacheter-en-especes-la-totalite-des-bons-seniors-a-5875-eches-en-2023-et-oi-european-group-b-v-propose-dacheter-en-especes-la-totalite/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Brockway Glass Container Inc. propose d’acheter en espèces la totalité des bons seniors à 5,875 % échés en 2023 et OI European Group B.V. propose d’acheter en espèces la totalité des bons seniors à 3,125 % à échéance 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-conclut-une-offre-publique-dachat-en-especes-pour-la-totalite-de-ses-obligations-seniors-en-cours-a-780-echees-en-2018/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-conclut-une-offre-publique-dachat-en-especes-pour-la-totalite-de-ses-obligations-seniors-en-cours-a-780-echees-en-2018/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Illinois, Inc. conclut une offre publique d’achat en espèces pour la totalité de ses obligations seniors en cours à 7,80 % échées en 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-o-i-annonce-un-investissement-important-en-europe-pour-repondre-a-la-demande-croissante-de-ses-clients-pour-des-emballages-en-verre-durables/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-o-i-annonce-un-investissement-important-en-europe-pour-repondre-a-la-demande-croissante-de-ses-clients-pour-des-emballages-en-verre-durables/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Illinois, Inc. : O-I annonce un investissement important en Europe pour répondre à la demande croissante de ses clients pour des emballages en verre durables</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-oi-european-group-b-v-lance-une-offre-privee-de-200-millions-deuros-en-senior-notes/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/owens-illinois-inc-oi-european-group-b-v-lance-une-offre-privee-de-200-millions-deuros-en-senior-notes/?lang=fr]]></link>
			<title>Owens-Illinois, Inc. : OI European Group B.V. lance une offre privée de 200 millions d’euros en Senior Notes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/plan-de-reorganisation-de-paddock-enterprises-llc-confirme-par-le-tribunal-americain/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/plan-de-reorganisation-de-paddock-enterprises-llc-confirme-par-le-tribunal-americain/?lang=fr]]></link>
			<title>Plan de réorganisation de Paddock Enterprises, LLC confirmé par le tribunal américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/choisissez-demain-aujourdhui-un-nouveau-symbole-de-verre-pour-communiquer-votre-engagement-envers-la-durabilite/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/choisissez-demain-aujourdhui-un-nouveau-symbole-de-verre-pour-communiquer-votre-engagement-envers-la-durabilite/?lang=fr]]></link>
			<title>Choisissez demain, aujourd’hui : un nouveau symbole de verre pour communiquer votre engagement envers la durabilité</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/entrer-dans-le-monde-de-magma/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/entrer-dans-le-monde-de-magma/?lang=fr]]></link>
			<title>Entrer dans le monde de MAGMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-cfo-presentera-lors-de-la-conference-mondiale-bank-of-america-merrill-lynch-2018-sur-lagriculture-et-les-materiaux/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-cfo-presentera-lors-de-la-conference-mondiale-bank-of-america-merrill-lynch-2018-sur-lagriculture-et-les-materiaux/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I CFO présentera lors de la conférence mondiale Bank of America Merrill Lynch 2018 sur l’agriculture et les matériaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-cfo-presentera-a-la-conference-citi-2018-sur-les-materiaux-de-base/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-cfo-presentera-a-la-conference-citi-2018-sur-les-materiaux-de-base/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I CFO présentera à la conférence Citi 2018 sur les matériaux de base</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-cfo-presentera-lors-de-la-conference-mondiale-bank-of-america-merrill-lynch-2019-sur-lagriculture-et-les-materiaux/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-cfo-presentera-lors-de-la-conference-mondiale-bank-of-america-merrill-lynch-2019-sur-lagriculture-et-les-materiaux/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I CFO présentera lors de la conférence mondiale Bank of America Merrill Lynch 2019 sur l’agriculture et les matériaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-rend-compte-des-resultats-complets-de-lannee-et-du-quatrieme-trimestre-2023/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-rend-compte-des-resultats-complets-de-lannee-et-du-quatrieme-trimestre-2023/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Glass publie ses résultats pour l&#8217;année complète et le quatrième trimestre 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/la-filiale-o-i-glass-paddock-enterprises-llc-recoit-lapprobation-du-tribunal-pour-la-declaration-de-divulgation-et-le-processus-de-sollicitation/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/la-filiale-o-i-glass-paddock-enterprises-llc-recoit-lapprobation-du-tribunal-pour-la-declaration-de-divulgation-et-le-processus-de-sollicitation/?lang=fr]]></link>
			<title>La filiale O-I Glass, Paddock Enterprises, LLC, reçoit l’approbation du tribunal pour la déclaration de divulgation et le processus de sollicitation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-annonce-la-conference-telephonique-et-le-webcast-des-resultats-du-troisieme-trimestre-2023/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-annonce-la-conference-telephonique-et-le-webcast-des-resultats-du-troisieme-trimestre-2023/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Glass annonce la conférence téléphonique et le webcast des résultats du troisième trimestre 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-cfo-presentera-lors-du-10e-sommet-mondial-annuel-des-industriels-et-materiaux-de-la-deutsche-bank-2019/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-cfo-presentera-lors-du-10e-sommet-mondial-annuel-des-industriels-et-materiaux-de-la-deutsche-bank-2019/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I CFO présentera lors du 10e Sommet mondial annuel des industriels et matériaux de la Deutsche Bank 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lecture-ecriture-arithmetique-et-recyclage/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lecture-ecriture-arithmetique-et-recyclage/?lang=fr]]></link>
			<title>Lecture, écriture, arithmétique et RECYCLAGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-fait-progresser-la-perennite-de-ses-operations/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-fait-progresser-la-perennite-de-ses-operations/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I fait progresser la pérennité de ses opérations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 14:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/voici-la-solution-de-co-emballage-drinktainer-de-o-i-et-f-x-matt-brewing-co-dans-une-nouvelle-video/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/voici-la-solution-de-co-emballage-drinktainer-de-o-i-et-f-x-matt-brewing-co-dans-une-nouvelle-video/?lang=fr]]></link>
			<title>Voici la solution de co-emballage Drinktainer de O-I et F.X. Matt Brewing Co. dans une nouvelle vidéo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 14:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/conduire-la-durabilite-en-tirant-parti-des-biocarburants/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/conduire-la-durabilite-en-tirant-parti-des-biocarburants/?lang=fr]]></link>
			<title>« Conduire » la durabilité en tirant parti des biocarburants</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 14:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-certifie-great-place-to-work-dans-quatre-pays-classe-11e-en-colombie/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-certifie-great-place-to-work-dans-quatre-pays-classe-11e-en-colombie/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I certifié Great Place To Work® dans quatre pays, classé 11e en Colombie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 14:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-presentera-a-la-conference-mondiale-bofa-securities-2024-sur-lagriculture-et-les-materiaux/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-presentera-a-la-conference-mondiale-bofa-securities-2024-sur-lagriculture-et-les-materiaux/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Glass présentera à la conférence mondiale BofA Securities 2024 sur l’agriculture et les matériaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 14:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-nomme-gordon-hardie-directeur-general/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-nomme-gordon-hardie-directeur-general/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Glass nomme Gordon Hardie au poste de Directeur général</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/investissement-record-pour-o-i-glass-en-france-95-millions-deuros-pour-moderniser-les-usines-de-gironcourt-et-reims/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/investissement-record-pour-o-i-glass-en-france-95-millions-deuros-pour-moderniser-les-usines-de-gironcourt-et-reims/?lang=fr]]></link>
			<title>Investissement record pour O-I Glass en France : 95 millions d’euros pour moderniser les usines de Gironcourt et Reims</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/faire-progresser-la-durabilite-avec-un-systeme-de-recuperation-de-chaleur-a-veauche-france/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/faire-progresser-la-durabilite-avec-un-systeme-de-recuperation-de-chaleur-a-veauche-france/?lang=fr]]></link>
			<title>Faire progresser la durabilité avec un système de récupération de chaleur à Veauche, France</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lusine-de-verre-do-i-a-san-polo-en-italie-realise-des-projets-de-reduction-des-eaux/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lusine-de-verre-do-i-a-san-polo-en-italie-realise-des-projets-de-reduction-des-eaux/?lang=fr]]></link>
			<title>L’usine de verre d’O-I à San Polo, en Italie, réalise des projets de réduction des eaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/les-prestigieux-packaging-awards-en-europe-et-aux-etats-unis-recompensent-la-bouteille-deau-en-verre-innovante-de-boomerang/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/les-prestigieux-packaging-awards-en-europe-et-aux-etats-unis-recompensent-la-bouteille-deau-en-verre-innovante-de-boomerang/?lang=fr]]></link>
			<title>Les prestigieux Packaging Awards en Europe et aux États-Unis récompensent la bouteille d’eau en verre innovante de Boomerang</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-annonce-la-retraite-du-pdg-andres-lopez/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-annonce-la-retraite-du-pdg-andres-lopez/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Glass annonce la retraite du PDG Andres Lopez</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 20:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-avance-une-bouteille-de-vin-plus-legere-et-moins-carbone-en-france/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-avance-une-bouteille-de-vin-plus-legere-et-moins-carbone-en-france/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I lance en France une bouteille de vin plus légère, avec une plus faible empreinte carbone</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 20:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-annonce-la-conference-telephonique-et-le-webcast-du-premier-trimestre-2024/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-annonce-la-conference-telephonique-et-le-webcast-du-premier-trimestre-2024/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I GLASS ANNONCE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET LE WEBCAST DU PREMIER TRIMESTRE 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 20:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lo-i-progresse-encore-dans-la-decarbonation-environ-75-de-reduction-du-co2-pour-le-transport-o-i-en-irlande/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/lo-i-progresse-encore-dans-la-decarbonation-environ-75-de-reduction-du-co2-pour-le-transport-o-i-en-irlande/?lang=fr]]></link>
			<title>L’O-I progresse encore dans la décarbonation : environ 75 % de réduction du CO2 pour le transport O-I en Irlande</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 20:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-packaging-solutions-et-revino-deploient-des-bouteilles-de-vin-en-verre-reutilisables-et-retournables-dans-le-nord-ouest-pacifique/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-packaging-solutions-et-revino-deploient-des-bouteilles-de-vin-en-verre-reutilisables-et-retournables-dans-le-nord-ouest-pacifique/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Packaging Solutions et Revino déploient des bouteilles de vin en verre réutilisables et retournables dans le Nord-Ouest Pacifique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 20:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/perspectives-sur-lavenir-de-lemballage-durable-du-vin/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/perspectives-sur-lavenir-de-lemballage-durable-du-vin/?lang=fr]]></link>
			<title>Perspectives sur l’avenir de l’emballage durable du vin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-et-revino-bouclent-la-boucle-avec-des-bouteilles-de-vin-en-verre-retournables/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-et-revino-bouclent-la-boucle-avec-des-bouteilles-de-vin-en-verre-retournables/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Glass et Revino bouclent la boucle avec des bouteilles de vin en verre retournables</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/la-transformation-a-lusine-de-verre-do-i-a-zipaquira-augmente-la-durabilite-la-flexibilite-et-la-productivite/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/la-transformation-a-lusine-de-verre-do-i-a-zipaquira-augmente-la-durabilite-la-flexibilite-et-la-productivite/?lang=fr]]></link>
			<title>La transformation à l’usine de verre d’O-I à Zipaquira augmente la durabilité, la flexibilité et la productivité</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-encourage-de-jeunes-talents-a-alloa-en-ecosse-a-travers-des-programmes-dapprentissage-et-des-partenariats/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-encourage-de-jeunes-talents-a-alloa-en-ecosse-a-travers-des-programmes-dapprentissage-et-des-partenariats/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I soutient les jeunes talents à Alloa, en Écosse, grâce à des programmes d&#8217;apprentissage et des partenariats</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-certifie-excellent-lieu-de-travail-dans-4-pays-lequateur-se-classe-7e/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-certifie-excellent-lieu-de-travail-dans-4-pays-lequateur-se-classe-7e/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I certifié « Excellent Lieu de Travail® » dans 4 pays, l’Équateur se classe 7e</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-rapporte-les-resultats-du-troisieme-trimestre-2022/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-rapporte-les-resultats-du-troisieme-trimestre-2022/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Glass rapporte les résultats du troisième trimestre 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-selectionne-par-le-departement-de-lenergie-des-etats-unis-pour-recevoir-un-investissement-de-125-millions-de-dollars-afin-daccelerer-les-technologies-de-decarbonation-indus/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-selectionne-par-le-departement-de-lenergie-des-etats-unis-pour-recevoir-un-investissement-de-125-millions-de-dollars-afin-daccelerer-les-technologies-de-decarbonation-indus/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Glass sélectionné par le Département de l’Énergie des États-Unis pour recevoir un investissement de 125 millions de dollars afin d’accélérer les technologies de décarbonation industrielle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-rejoint-la-table-ronde-sur-le-vin-durable-pour-conseiller-et-promouvoir-la-durabilite-du-vin-a-lechelle-mondiale/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-i.com/news/o-i-glass-rejoint-la-table-ronde-sur-le-vin-durable-pour-conseiller-et-promouvoir-la-durabilite-du-vin-a-lechelle-mondiale/?lang=fr]]></link>
			<title>O-I Glass rejoint la Table ronde sur le vin durable pour conseiller et promouvoir la durabilité du vin à l’échelle mondiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-i.com/news/agir-conformement-a-notre-engagement-envers-une-gestion-responsable-des-ressources-en-eau/?lang=fr]]></guid>
